Viêm nha chu luôn bắt đầu bằng viêm nướu, được gọi là viêm nướu . Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra nhưng một trong những dấu hiệu đầu tiên mà bạn có thể nhận thấy là chảy máu từ nướu khi bạn đánh răng. Nướu có thể trông đỏ và sưng và bạn có thể nhận thấy một lớp mảng bám vi khuẩn bị đổi màu trên răng.
Viêm nha chu là bệnh lý răng miệng tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến răng và nướu cao. Trong giai đoạn đầu bệnh không có gì nghiêm trọng nhưng sau đó các triệu chứng khó chịu sẽ được thể hiện ra khiến bạn khó chịu khi ăn hoặc nhai.
Bệnh nha chu nếu được phát hiện kịp thời thì việc điều trị sẽ rất đơn giản, nhưng nếu bệnh có xu hướng nặng lên thì việc điều trị sẽ rất khó khăn và phức tạp.

Chi phí và cách điều trị bệnh viêm nha chu ở NHA KHOA APONA
![]() BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ |
|||||
STT | PHÂN LOẠI | GIÁ GỐC | KHUYẾN MÃI | GHI CHÚ | |
1 | Khám và tư vấn | Miễn phí | |||
X – QUANG | |||||
2 | X quang | 30.000 | Quanh chóp | ||
X quang | 200.000 | Toàn cảnh Panorex |
|||
NHA CHU | |||||
3 | Lấy vôi răng + đánh bóng | Người lớn | 400.000 | 350.000 | Hai hàm |
Trẻ em | 100.000 | ||||
Nạo túi nha chu | 200.000 | Răng | |||
NHỔ RĂNG | |||||
4 | Răng sữa | 150.000 | Dưới 11 tuổi (Miễn phí) |
||
Chân răng | 350.000 | Răng | |||
Răng cửa | 400.000 | 300.000 | |||
Răng hàm | 800.000 | 600.000 | |||
Răng khó, răng khôn thẳng | 1.200.000 | 1.000.000 | |||
TIỂU PHẪU | |||||
5 | Cắt nướu | 500.000 | Răng | ||
Cắt nạo chóp | 1.200.000 | ||||
Răng khôn | 2.800.000 | 2.500.000 | |||
TRÁM RĂNG | |||||
6 | Trám răng sữa | 100.000 | Răng | ||
Trám răng thẩm mỹ | 500.000 | 400.000 | |||
Trám kẽ răng / cổ răng / răng mẻ góc | 400.000 | 350.000 | |||
CHỮA TỦY – NỘI NHA | |||||
Xử lý chữa tuỷ răng cửa | 1.000.000 | 800.000 | Răng | ||
Xử lý chữa tuỷ răng cối nhỏ | 1.200.000 | 1.000.000 | |||
Xử lý chữa tuỷ răng cối | 1.500.000 | 1.200.000 | |||
Chốt kim loại | 200.000 | 150.000 | Cái | ||
Chốt sợi Composite | 800.000 | 600.000 | |||
Cùi giả Zirco | 1.500.000 | 1.000.000 | |||
Cùi giả Kim loại | 800.000 | 500.000 | |||
TẨY TRẮNG RĂNG | |||||
8 | Tẩy trắng tại ghế trong vòng 60 phút | 2.200.000 | 1.500.000 | 2 hàm | |
Tẩy trắng tại nhà ( 1 Cặp máng tẩy+2 ống thuốc tẩy) |
1.500.000 | 900.000 | |||
Gói kết hợp 2 phương pháp: (Tẩy tại ghế+ tẩy tại nhà) |
3.700.000 | 2.200.000 | |||
Máng tẩy trắng | 1.400.000 | 800.000 | Cặp | ||
Thuốc tẩy lẻ | 300.000 | 250.000 | Ống | ||
Máng nhai chống nghiến | 3.000.000 | 2.000.000 | Cặp | ||
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||||
9 | Răng nhựa Việt Nam | 400.000 | 300.000 | Đơn vị | |
Răng nhựa Mỹ | 600.000 | 500.000 | |||
Răng compossite | 700.000 | 600.000 | |||
Hàm khung Titan | 4.000.000 | 3.500.000 | Hàm | ||
Mắc cài đơn | 3.000.000 | 1.500.000 | Cái | ||
Mắc cài đôi | 4.000.000 | 2.000.000 | |||
PHỤC HÌNH SỨ THẨM MỸ | |||||
10 | Sứ Lava 3M Esthetic | 8.500.000 | 7.500.000 | Răng | |
Sứ Zirconia Cercon HT/XT (Đắp sứ Vita Đức) |
6.000.000 | 5.500.000 | |||
Sứ Zirconia Vita HT/ XT (Đắp sứ Vita Đức) |
5.000.000 | 5.000.000 | |||
Sứ Zirconia White Peask (Đắp sứ Vita Đức) |
4.000.000 | 3.500.000 | |||
Sứ Kim loại tốt Titan 280 Bego Đức |
3.000.000 | 2.500.000 | |||
Toàn sứ Inplay/Onlay Emax Press | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
Toàn sứ Veneer Emax Press | 7.000.000 | 6.000.000 | |||
PHỤC HÌNH CẤY GHÉP IMPLANT | |||||
11 | Implant Kontac Pháp | 25.000.000 | 20.000.000 | Răng | |
Ghép Xương | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
Ghép Màng Xương | 6.000.000 | 6.000.000 |
Tùy vào giai đoạn mà bệnh được điều trị khác nhau. Ở giai đoạn đầu của bệnh thì chỉ cần đến phòng nha và thực hiện làm sạch răng loại bỏ các mảng bám trên răng.

Giai đoạn viêm nướu răng thì việc điều trị sẽ liên quan đến nạo chân răng để làm sạch các mảng bám ở sâu chân răng và loại bỏ các lớp vi khuẩn xung quanh nướu.
Giai đoạn nặng thì sẽ tiến hành phẫu thuật làm sạch các túi mũ nha chu ăn sâu vào giữa răng và nướu.
✅Bảng giá viêm nha chu Bảng giá viêm nha chu 2020 Viêm nha chu. Viêm nha chu là bệnh lý răng miệng tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến răng và nướu cao.